Gozney products are shipped in their individual product boxes or where possible can be put into one larger parcel box. Due to their size, in most areas, the Dome oven and Dome Stand are shipped on a pallet.
Roccbox
| Product Name | Dimensions (HxWxD) | Weight |
| Roccbox Oven | 350 x 400 x 800 mm | 13.8 x 5.75 x 31.5 in | 24kg | 53lbs |
| Roccbox Gas Burner | 280 x 168 x 250 mm | 11 x 6.6 x 9.8 in | 2kg | 4.4lbs |
| Roccbox Wood Burner | 280 x 220 x 250 mm | 11 x 8.6 x 9.8 in | 2kg | 4.4lbs |
| Roccbox Pizza Peel | 305 x 100 x 980 mm | 12 x 3.9 x 38.5 in | 1.42kg | 3.13lbs |
| Roccbox Turning Peel | 90 x 160 x 520 mm | 3.5 x 6.3 x 20.5 in | 0.57kg | 1.25lbs |
| Roccbox Cover | 40 x 190 x 460 mm | 1.6 x 7.5 x 18.1 in | 0.57kg | 1.25lbs |
| Roccbox Mantel | 140 x 230 x 380 mm | 5.5 x 9 x 14.9 in | 1.35kg | 3lbs |
Dome Gen 2
| Product Name | Dimensions (HxWxD) | Weight |
| Dome Gen 2 | 613 x 815 x 1077 mm | 4.1 x 32 x 42.2 in | 68.4 kg | 178.1 lbs |
| Dome XL (Gen 2) | 603 x 761 x 935 mm | 23.7 x 33 x 36.8 in | 80.8 kg | 150.8 lbs |
| Dome Gen 2 Series Stand | 265 x 618 x 966 mm | 10.4 x 24.3 x 38 in | 45.5 kg | 100.3 lbs |
| Dome Gen 2 Arch | 48 x 191 x 475 mm | 1.9 x 7.5 x 18.7 in | 0.79 kg | 1.7 lbs |
| Dome XL (Gen 2) Arch | 48 x 191 x 546 mm | 1.9 x 7.5 x 21.5 in | 0.90 kg | 2 lbs |
| Dome (Gen 2) Door | 129 x 147 x 459 mm | 5.1 x 5.8 x 18 in | 1.44 kg | 3.2 lbs |
| Dome XL (Gen 2) Door | 154 x 129 x 512 mm | 6.1 x 5.1 x 20.2 in | 1.75 kg | 3.9 lbs |
| Dome (Gen 2) Mantel | 107 x 281 x 639 mm | 4.2 x 11.1 x 25.2 in | 3 kg | 6.6 lbs |
| Dome XL (Gen 2) Mantel | 113 x 284 x 737 mm | 4.4 x 11.1 x 29 in | 3.3 kg | 7.3 lbs |
| Dome (Gen 2) Series Stand Cover | 465 x 345 x 68 mm | 18.3 x 13.6 x 2.7 in | 2.75 kg | 6.1 lbs |
| Dome (Gen 2) Cover | 360 x 280 x 65 mm | 14.2 x 11 x 2.6 in | 1.2 kg | 2.6 lbs |
| Dome XL (Gen 2) Cover | 360 x 280 x 65 mm | 14.2 x 11 x 2.6 in | 1.35 kg | 3 lbs |
| Dome (Gen 2) Wood Fire Control Kit | 141 x 222 x 470 mm | 5.6 x 8.7 x 18.5 in | 2.62 kg | 5.8 lbs |
| Pro Placement Peel XL | 46 x 413 x 917 mm | 1.8 x 16.3 x 36.1 in | 1.62 kg | 3.6 lbs |
| Acacia Wood Pizza Peel & Server XL | 40 x 427 x 726 mm | 1.6 x 16.8 x 28.6 in | 2 kg | 4.41 lbs |
Tread
| Product Name | Dimensions (HxWxD) | Weight |
| Tread Oven | 370 x 500 x 550 mm | 14.6 x 19.7 x 21.7 in | 24 kg | 53 lbs |
| Tread Venture Stand | 225 x 225 x 825 mm | 8.9 x 8.9 x 32.5 in | 4.3 kg | 9.5 lbs |
| Tread Mantel | 84 x 250 x 470 mm | 3.3 x 9.8 x 18.5 in | 0.95 kg | 2.1 lbs |
| Tread Roof Rack | 70 x 410 x 430 mm | 2.8 x 16.1 x 16.9 in | 2.2 kg | 4.8 lbs |
| Tread Venture Bag | 155 x 455 x 550 mm | 6.1 x 17.9 x 21.6 in | 1.9 kg | 4.2 lbs |
Arc and Arc XL
| Product Name | Dimensions (HxWxD) | Weight |
| Arc Oven | 408 x 525 x 615 mm | 16 x 20.7 x 24.2 in | 27 kg | 60 lbs |
| Arc XL Oven | 408 x 566 x 680 mm | 16 x 22.3 x 16.8 in | 33 kg | 73 lbs |
| Arc Cover | 342 x 191 x 45 mm | 13.5 x 7.5 x 1.8 in | 0.4 kg | 1 lbs |
| Arc XL Cover | 342 x 217 x 45 mm | 13.5 x 8.5 x 1.8 in | 0.5 kg | 1.1 lbs |
| Arc & Stand Cover | 394 x 216 x 86 mm | 15.5 x 8.5 x 3.4 in | 1.5 kg | 3.3 lbs |
| Arc Stand | 260 x 560 x 655 mm | 10.2 x 22 x 26.2 in | 23.5 kg | 51.8 lbs |
| Arc Booster | 163 x 565 x 675 mm | 6.4 x 22.2 x 26.6 in | 13.5kg | 29.8 lbs |
Dome
| Product Name | Dimensions (HxWxD) | Weight |
| Dome Dual Fuel | 584.2 x 711.2 x 812.8 mm | 23 x 28 x 32 in | 68kg | 152.2lbs |
| Dome Stand | 244.9 x 400 x 1000 mm | 9.6 x 15.7 x 39.3 in | 33kg | 72.75lbs |
| Dome Cover | 65 x 350 x 415 mm | 2.5 x 13.7 x 16.3 in | 1.32kg | 2.9lbs |
| Dome & Stand Cover | 100 x 370 x 580 mm | 3.9 x 14.6 x 22.8 in | 2.75kg | 6lbs |
| Dome Mantel | 135 x 220 x 600 mm | 5.2 x 8.6 x 23.6 in | 3.34kg | 7.6lbs |
| Dome Wood Rack | 50 x 185 x 440 mm | 2 x 7.2 x 17.3 in | 0.87kg | 1.9lbs |
| Dome Steam Injector | 75 x 80 x 115 mm | 2.9 x 3.1 x 4.5 in | 0.15kg | 0.33lbs |
| Dome Rope Sealed Door | 130 x 145 x 445 mm | 5.1 x 5.7 x 17.5 in | 1.67kg | 3.68lbs |
| Dome Neapolitan Arch & Flue Extension | 550 x 260 x 210mm | 21.6 x 10.2 x 8.2 in | 3.67kg | 8.09lbs |
| Dome Flue Extension | 200 x 200 x 550 mm | 7.8 x 7.8 x 21.65 in | 2.64kg | 5.82lbs |
| Dome Wood Loader | 55 x 165 x 770 mm | 2.1 x 6.5 x 30.3 in | 1.2kg | 2.6lbs |
| Dome Ashtray V2 | 85 x 170 x 250 mm | 3.3 x 6.6 x 9.8 in | 1.72kg | 3.72lbs |
| Gozney Placement Peel | 305 x 100 x 980 mm | 12 x 3.9 x 38.5 in | 1.5kg | 3.3lbs |
| Gozney Turning Peel |
160 x 95 x 975 mm | 6.3 x 3.8 x 38.3 in | 1.5kg | 3.3lbs |
Gozney Accessories
| Product Name | Dimensions (HxWxD) | Weight |
| Pizza Rocker | 30 x 110 x 367 mm | 1.2 x 4.3 x 14.4 in | 3kg | 6.61lbs |
| Pizza Cutter | 55 x 140 x 310 mm | 2.16 x 5.5 x 12.2 in | 0.60kg | 1.3lbs |
| Pizza Server 14" | 35 x 400 x 545 mm | 1.3 x 15.7 x 21.45 in | 8kg | 17.6lbs |
| Pizza Server 18" | 50 x 540 x 680 mm | 1.96 x 119 x 26.77 in | 3.7kg | 8.15lbs |
| Infrared Thermometer | 52 x 115 x 175 mm | 2 x 4.5 x 6.9 in | 1kg | 2.2lbs |
| Dough Scraper | 27 x 105 x 124 mm | 1 x 4.1 x 4.9 in | 0.2kg | 0.44lbs |
| Dough Cutter | 31 x 141 x 181 mm | 1.2 x 5.5 x 2.2 in | 1kg | 2.2lbs |
| Balance Turning Peel | 950 x 213 x 28mm | 37.4 x 8.4 x 1.1 in | 0.6 kg | 1.3 lbs |
| Pro Placement Peel M | 800 x 314 x 33 mm | 31.5 x 12.4 x 1.3 in | 0.5 kg | 1.1 lbs |
| Pro Placement Peel L | 855 x 370 x 34 mm | 33.7 x 14.6 x 1.3 in | 0.6 kg | 1.4 lbs |
| Balance Placement Peel M | 800 x 314 x 33 mm | 31.5 x 12.4 x 1.3 in | 0.7 kg | 1.5 lbs |
| Balance Placement Peel L | 855 x 370 x 34 mm | 33.7 x 14.6 x 1.3 in | 0.8 kg | 1.8 lbs |
| Utility Turning Peel | 850 x 162 x 28 mm | 33.5 x 6.4 x 1.1 in | 0.5 kg / 1.1 lbs |
| Acacia Wood Pizza Peel & Server M | 688 x 313 x 23 mm | 27.1 x 12.3 x 0.9 in | 6.6 kg | 13.7 lbs |
| Acacia Wood Pizza Peel & Server L | 688 x 370 x 23 mm / 27.1 x 14.6 x 0.9 in | 7.7 kg | 17 lbs |